材料简介
Introduction
F-HIR材料,是高功率激光器、DUV系统、照明系统、量测、KrF/ArF光掩膜板基板。
The F-HIR material is a highly preferred material for high-power lasers, DUV optical system, lighting systems, measurement equipment, Krf/Arf photomask substrates, etc.
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 金属杂质总含量 | <10 ppb |
| 羟基含量 | <1 ppm |
| 温升 | <5℃ (10000W, 150S) |
| 内部透过率 | 99.7% / 10mm @ 193nm 99.8% / 10mm @ 248nm 99.9% / 10mm @ 633nm |
| 外部透过率 | ≥90.2% / 6.35mm @ 193nm |
| 弱吸收 | <2 ppm/cm @ 1064nm |
| 热膨胀系数 | <6.5×10⁻⁷/℃(30~200℃) |
| 耐辐照性能/透过率变化 | <0.5%/cm(辐照100kJ/cm²) |
光学均匀性
Optical Homogeneity
|
玻璃口径 (mm) |
Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
均匀性 (×10⁻⁶) |
0.19 | 0.44 | 0.51 | 0.89 | 1.01 | 1.73 |
| 牌号 |
羟基含量 (ppm) |
光学均匀性 (×10⁻⁶) |
应力 (nm/cm) |
条纹 | 荧光 |
氢浓度 (mol/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-HIR1 | < 50 | ≤ 0.5 | ≤ 5 | 3D | 无 |
5×10¹⁶ ~ 5×10¹⁸ 可定制 |
| F-HIR2 | ≤ 1 | ≤ 5 | 3D | 无 | ||
| F-HIR3 | ≤ 2 | ≤ 5 | 3D | 无 | ||
| F-HIR4 | ≤ 3 | ≤ 5 | 3D | 无 | ||
| F-HIR5 | ≤ 5 | ≤ 5 | 3D | 无 | ||
| F-HIR6 | 无要求 | ≤ 5 | 3D | 无 | ||
| F-HIR7 | 无要求 | 无要求 | 3D | 无 |
注:
1. 三维透光方向均满足 ISO-10110 class5 条纹等级
2. 荧光用汞灯在 254 nm / 365 nm 检查
气泡及异物情况
Bubble & Inclusion Level
| 等级 | 气泡横截面积总和 | 最大气泡直径 |
|---|---|---|
| 1级 | 无 | 无 |
| 2级 | ≤ 0.002 mm²/100 cm³ | ≤ 0.03 |
| 3级 | ≤ 0.01 mm²/100 cm³ | ≤ 0.063 |
| 4级 | ≤ 0.03 mm²/100 cm³ | ≤ 0.1 |
折射率性能
Refractive Indices
| 波长 λ (nm) | 折射率 |
|---|---|
| 194.17 | 1.559068 |
| 248.27 nkrf | 1.508583 |
| 302.15 | 1.487348 |
| 313.18 | 1.484501 |
| 351 | 1.476868 |
| 365.01 ni | 1.474688 |
| 404.65 nh | 1.469771 |
| 479.99 nF' | 1.463658 |
| 587.56 nd | 1.458620 |
| 589.29 nD | 1.458562 |
| 632.8 nHe-Ne | 1.457176 |
| 643.84 nc' | 1.456863 |
| 706.51 nr | 1.455305 |
| 852.11 ns | 1.452628 |
| 1013.98 nt | 1.450411 |
| 1529.58 | 1.444438 |
透过率曲线
Transmittance Curve
透过率曲线(样品厚度10mm)
Transmittance Curve (Thickness 10mm)
关注8846威尼斯企业微信